- 16. 7. 2025
- Od Automechanik Garant
- V Diagnostika aut
- 1001
- 0

Skládá se z:
Ondřej Janeček – Technik příjmu oprav SCR katalyzátorů a DPF filtrů
Tel. 774 998 535
| Součástka | Typické závady |
| AdBlue čerpadlo | slabý tlak, přerušení čerpadla |
| Vstřikovač AdBlue | znečištění, zanesení, krystalizace |
| NOx senzory | chybné měření, nefunkční ohřev sondy |
| Tlakové snímače | nesprávné údaje o tlaku výfukových plynů |
| SCR katalyzátor | ucpání, kontaminace, poškození chemické vrstvy |
| Řídicí jednotka | softwarové chyby, nesprávná regulace dávkování |
| Topný systém | zamrzání AdBlue v zimě |
Ondřej Janeček – Technik příjmu oprav SCR katalyzátorů a DPF filtrů
Tel. 774 998 535
| Závada | Možnosti opravy |
| Vadný NOx senzor | výměna (nutná adaptace po montáži) |
| Vadné čerpadlo AdBlue | výměna, repas (u některých značek) |
| Ucpaný vstřikovač AdBlue | demontáž, čištění, výměna |
| Ucpaný SCR katalyzátor | výměna, zřídka chemické čištění |
| Vadný tlakový snímač | výměna |
| Softwarové chyby | update softwaru, případně adaptace systému |
Ondřej Janeček – Technik příjmu oprav SCR katalyzátorů a DPF filtrů
Tel. 774 998 535
| Typ opravy | Cena (bez DPH) |
| NOx senzor | 5 000 – 18 000 Kč |
| AdBlue čerpadlo | 7 000 – 35 000 Kč |
| Vstřikovač AdBlue | 3 000 – 21 000 Kč |
| SCR katalyzátor | 20 000 – 120 000 Kč (originál) |
| Chemické čištění SCR | 5 000 – 15 000 Kč |
V souvislosti s touto tématikou máme ověřeno, že fungují pouze originální díly. Náhrady a aftermarket obvykle zklame.
Ondřej Janeček – Technik příjmu oprav SCR katalyzátorů a DPF filtrů
Tel. 774 998 535
Příklad opravy závady SCR katalyzátoru:
Škoda Octavia 2.0 TDI 110 kW (rok 2018, motor typicky DFGA / DFFA, emisní norma Euro 6).
Tento motor má už plně integrovaný:
Používá tzv. emission box = společný systém řízení všech emisních funkcí.
| Komponenta | Funkce |
| AdBlue čerpadlo | Vytváří tlak AdBlue do vstřikovače |
| AdBlue vstřikovač | Vstřikuje AdBlue do výfuku |
| NOx senzory | 2 ks (před a za katalyzátorem) |
| SCR katalyzátor | Chemicky redukuje NOx |
| Řídicí jednotka SCR | Řídí celé dávkování AdBlue |
| Tlakový snímač | Kontroluje správný průtok |
| Závada | Projev | Řešení |
| Vadný NOx senzor (častěji zadní) | MIL, „Systém AdBlue porucha“, zhoršené dávkování | výměna senzoru, adaptace |
| Zanesený vstřikovač AdBlue | Neplní dávkování, porucha dávky | čištění nebo výměna vstřikovače |
| Vadné čerpadlo AdBlue | Nedostatečný tlak, systém nefunguje | výměna čerpadla |
| Vadný topný systém AdBlue | V zimě hláška poruchy, zamrzání | výměna ohřevu nádrže |
| Chemická degradace SCR katalyzátoru | Trvale vysoké hodnoty NOx za katalyzátorem | výměna katalyzátoru |
| Softwarové chyby řídicí jednotky | Občasné poruchy dávkování | update SW (řeší některé chyby) |
Ondřej Janeček – Technik příjmu oprav SCR katalyzátorů a DPF filtrů
Tel. 774 998 535
Například u Octavie bývají nejčastější závady:
Samotný SCR katalyzátor zpravidla odchází až po vyšším nájezdu (nad 250–300 tkm), pokud nebyl motor přetěžován krátkými jízdami.
pro:
Škoda Octavia 2.0 TDI 110 kW, 2018, EA288, Euro 6
| Úkon | Interval | Poznámka |
| Kontrola hladiny AdBlue | Při každém servisu (min. 15–20 tis. km) | Doplňujte kvalitní AdBlue (DIN 70070) |
| Výměna AdBlue kapaliny | 2 roky nebo 40 tis. km | Doporučeno kvůli stárnutí kapaliny |
| Kontrola dávkování AdBlue (aktivní test) | 60 tis. km | Diagnostika dávky vstřikovače |
| Kontrola funkce NOx senzorů | 60–80 tis. km | Diagnostika diferenčních hodnot NOx |
| Kontrola čerpadla AdBlue (tlak, průtok) | 80 tis. km | Diagnostický tlakový test |
| Kontrola ohřevu AdBlue | Každou zimu | Test aktivace ohřevu nádrže |
| Kontrola těsnosti hadic a fitinků AdBlue | Při každé výměně AdBlue | Vizualní prohlídka systému |
| Softwarová aktualizace SCR systému | 60–80 tis. km | Servis VW/Škoda – ODIS update |
Doplňující doporučení:
| Kód | Název závady | Co znamená |
| P20E8 | Reductant Pressure Too Low | Nízký tlak AdBlue (vadné čerpadlo, únik) |
| P20E9 | Reductant Pressure Too High | Přetlak v systému AdBlue (ucpaný vstřikovač) |
| P204F | Reductant System Performance | Obecná závada dávkování AdBlue |
| P20EE | SCR NOx Catalyst Efficiency Below Threshold | Nedostatečná účinnost SCR katalyzátoru |
| P229F | NOx Sensor Circuit Range/Performance (Bank 1) | Vadný NOx senzor (před nebo za SCR) |
| P2200 | NOx Sensor Circuit Bank 1 Sensor 1 | Elektrická závada NOx senzoru před SCR |
| P2201 | NOx Sensor Circuit Range/Performance Bank 1 Sensor 1 | Nesprávné hodnoty NOx senzoru |
| P2202 | NOx Sensor Circuit Low Input Bank 1 Sensor 1 | Nízký signál NOx senzoru |
| P2203 | NOx Sensor Circuit High Input Bank 1 Sensor 1 | Vysoký signál NOx senzoru |
| P2204-P2207 | NOx Sensor Heater faults | Závady ohřevu NOx senzorů |
| P229E | NOx Sensor Heater Control Circuit | Chyba řízení ohřevu NOx senzoru |
| P2BA9 | NOx Exceeded Emission Limit | Překročení limitu NOx emisí |
| P2BAC | NOx Exceeded Threshold – EGR Disabled | Vysoké NOx, EGR nespolupracuje |
| P207F | Reductant Quality Performance | Špatná kvalita AdBlue |
| P2080-P2084 | Exhaust Gas Temperature Sensor faults | Závady čidel teploty spalin (ovlivňují SCR funkci) |
| P202E | Reductant Injection Valve Stuck Open | Vstřikovač AdBlue zůstává otevřený |
| P202F | Reductant Injection Valve Stuck Closed | Vstřikovač AdBlue zůstává zavřený |
| P30F0 | SCR Catalyst Deterioration | Chemické poškození SCR katalyzátoru (často BMW) |
Ondřej Janeček – Technik příjmu oprav SCR katalyzátorů a DPF filtrů
Tel. 774 998 535
(platí napříč značkami: VW, Škoda, Audi, BMW, Mercedes, PSA, Ford, Renault, atd.)
| Kód | Název závady | Co znamená |
| P2002 | DPF Efficiency Below Threshold | Příliš nízká účinnost filtru – filtr je zanesený |
| P2463 | DPF Soot Accumulation | Nadměrné hromadění sazí – vysoké plnění filtru |
| P242F | DPF Restriction – Ash Accumulation | Nahromaděný popel – konec životnosti filtru |
| P2453 | DPF Differential Pressure Sensor Circuit Range/Performance | Chybný signál snímače diferenčního tlaku |
| P2452 | DPF Pressure Sensor Circuit | Elektrická závada tlakového čidla |
| P2454 | DPF Pressure Sensor Circuit Low Input | Nízké napětí čidla diferenčního tlaku |
| P2455 | DPF Pressure Sensor Circuit High Input | Vysoké napětí čidla diferenčního tlaku |
| P2458 | DPF Regeneration Duration | Přerušená / příliš dlouhá regenerace |
| P2459 | DPF Regeneration Frequency | Příliš časté regenerace (indikace zvýšené tvorby sazí) |
| P246C | DPF Restriction – Forced Limited Power | Omezení výkonu kvůli vysokému zanesení DPF |
| P14A6 / P14A7 / P14A8 | Specifické VAG kódy pro chyby DPF systému | Přerušení regenerací, senzorů teplot, diferenciálních tlaků |
Ondřej Janeček – Technik příjmu oprav SCR katalyzátorů a DPF filtrů
Tel. 774 998 535
Ondřej Janeček – Technik příjmu oprav SCR katalyzátorů a DPF filtrů
Tel. 774 998 535
Objednejte se do autoservisu online. Rezervujte si den a hodinu, kdy chcete přijet.
Objednat online








